ลำดับ |
ชื่อ - นามสกุล |
ฝ่าย/แผนก |
หัวข้อ |
เปิดอ่าน |
| 142 | การทำ SKU ต่างประเทศ | 1 ครั้ง | ||
| 140 | ชมนาท วงศ์ทองดี | Chartering | การเปิด blanket order | 3 ครั้ง |
| 79 | องค์ประกอบพื้นฐาน | 1 ครั้ง | ||
| 141 | ชมนาท วงศ์ทองดี | Chartering | การเปิด PO ต่างประเทศ | 6 ครั้ง |
| 142 | ชมนาท วงศ์ทองดี | Chartering | การทำ SKU ต่างประเทศ | 4 ครั้ง |
| 126 | การตั้งหนี้ เจ้าหนี้ในประเทศ | 2 ครั้ง | ||
| 75 | Microsoft Dynamics NAV | 1 ครั้ง | ||
| 137 | สุพัด โอ่งรัมย์ | แผนกจัดส่ง | เปิดใบเสนอราคาค่าขนส่ง AGE | 4 ครั้ง |
| 137 | ณัฐกุล ปราณอมรกิจ | แผนกจัดส่ง | เปิดใบเสนอราคาค่าขนส่ง AGE | 1 ครั้ง |
| 138 | ฤดี หงษ์เจริญ | แผนกจัดส่ง | ใบเสนอราคาขนส่ง Transport | 1 ครั้ง |
| 137 | ฤดี หงษ์เจริญ | แผนกจัดส่ง | เปิดใบเสนอราคาค่าขนส่ง AGE | 1 ครั้ง |
| 88 | อื่นๆ | 1 ครั้ง | ||
| 83 | การค้นหา (List&Show All) | 1 ครั้ง | ||
| 82 | เงื่อนไขต่างๆ | 1 ครั้ง | ||
| 81 | ประเภทข้อมูล | 1 ครั้ง | ||
| 79 | องค์ประกอบพื้นฐาน | 1 ครั้ง | ||
| 79 | ณัฐพล อุดมศิลป์ | แผนกจัดส่ง | องค์ประกอบพื้นฐาน | 1 ครั้ง |
| 129 | การเพิ่ม Vendor | 1 ครั้ง | ||
| 84 | การค้นหา (Find) | 1 ครั้ง | ||
| 125 | การตั้งหนี้ ค่าขนส่งออก | 2 ครั้ง |
หน้า: 9 / 15
ย้อนกลับ ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... ถัดไป