ลำดับ |
ชื่อ - นามสกุล |
ฝ่าย/แผนก |
หัวข้อ |
เปิดอ่าน |
| 84 | การค้นหา (Find) | 1 ครั้ง | ||
| 83 | การค้นหา (List&Show All) | 1 ครั้ง | ||
| 87 | การค้นหา (Flow Filter) | 1 ครั้ง | ||
| 75 | Microsoft Dynamics NAV | 2 ครั้ง | ||
| 137 | เปิดใบเสนอราคาค่าขนส่ง AGE | 2 ครั้ง | ||
| 139 | ใบเสนอราคาค่าบริการผ่านท่า | 5 ครั้ง | ||
| 138 | ใบเสนอราคาขนส่ง Transport | 4 ครั้ง | ||
| 142 | การทำ SKU ต่างประเทศ | 8 ครั้ง | ||
| 143 | รวีวรา ดิ่งแก้ว | Shipping | การเปิด Blanket Export,PI,CI | 2 ครั้ง |
| 140 | การเปิด blanket order | 8 ครั้ง | ||
| 75 | Microsoft Dynamics NAV | 1 ครั้ง | ||
| 103 | อธิภัทร ปานนาค | ฝ่ายสารสนเทศ | การเปลี่ยน License | 1 ครั้ง |
| 86 | อธิภัทร ปานนาค | ฝ่ายสารสนเทศ | การค้นหา (Table Filter) | 1 ครั้ง |
| 104 | อธิภัทร ปานนาค | ฝ่ายสารสนเทศ | การนำเข้า License | 1 ครั้ง |
| 91 | อธิภัทร ปานนาค | ฝ่ายสารสนเทศ | การเปลี่ยนภาษา | 1 ครั้ง |
| 89 | อธิภัทร ปานนาค | ฝ่ายสารสนเทศ | การติดตั้งและการคอนฟิก | 6 ครั้ง |
| 91 | การเปลี่ยนภาษา | 1 ครั้ง | ||
| 90 | การติดตั้งโปรแกรม | 1 ครั้ง | ||
| 75 | อธิภัทร ปานนาค | ฝ่ายสารสนเทศ | Microsoft Dynamics NAV | 3 ครั้ง |
| 75 | เนตรนภา พงศ์พิริยะกุล | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | Microsoft Dynamics NAV | 5 ครั้ง |
หน้า: 14 / 15
ย้อนกลับ ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป