ลำดับ |
ชื่อ - นามสกุล |
ฝ่าย/แผนก |
หัวข้อ |
เปิดอ่าน |
| 133 | การบันทึกตั้งหนี้ Fix Asset | 2 ครั้ง | ||
| 132 | การบันทึกค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย | 3 ครั้ง | ||
| 145 | การทำใบเสนอราคา | 1 ครั้ง | ||
| 130 | การ cal. ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย | 1 ครั้ง | ||
| 79 | องค์ประกอบพื้นฐาน | 1 ครั้ง | ||
| 80 | ประเภทของฟอร์มต่างๆ | 1 ครั้ง | ||
| 77 | ไอคอนโปรแกรม | 1 ครั้ง | ||
| 76 | ฝ่ายที่ใช้โปรแกรมนาวิชั่น | 1 ครั้ง | ||
| 75 | Microsoft Dynamics NAV | 1 ครั้ง | ||
| 131 | การ cal. ค่าเสื่อมราคา | 3 ครั้ง | ||
| 121 | ขั้นตอนการคีย์น้ำหนักปลายทาง | 2 ครั้ง | ||
| 108 | การทำชุดจ่ายต่างประเทศ | 1 ครั้ง | ||
| 106 | การจัดทำใบโอนสินค้า | 1 ครั้ง | ||
| 108 | การทำชุดจ่ายต่างประเทศ | 2 ครั้ง | ||
| 137 | ปราโมทย์ เผ่ามา | แผนกจัดส่ง | เปิดใบเสนอราคาค่าขนส่ง AGE | 1 ครั้ง |
| 141 | การเปิด PO ต่างประเทศ | 3 ครั้ง | ||
| 148 | การเปิด PO | 1 ครั้ง | ||
| 82 | เงื่อนไขต่างๆ | 1 ครั้ง | ||
| 80 | ประเภทของฟอร์มต่างๆ | 1 ครั้ง | ||
| 137 | ณัฐพล อุดมศิลป์ | แผนกจัดส่ง | เปิดใบเสนอราคาค่าขนส่ง AGE | 1 ครั้ง |
หน้า: 12 / 15
ย้อนกลับ ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป