ลำดับ |
ชื่อ - นามสกุล |
ฝ่าย/แผนก |
หัวข้อ |
เปิดอ่าน |
| 127 | การติด Billing ค่าขนส่ง | 1 ครั้ง | ||
| 79 | องค์ประกอบพื้นฐาน | 1 ครั้ง | ||
| 122 | ขั้นตอนการเปิดใบกำกับภาษี | 1 ครั้ง | ||
| 131 | การ cal. ค่าเสื่อมราคา | 1 ครั้ง | ||
| 105 | การสร้างรหัสสินค้า Item Card | 1 ครั้ง | ||
| 106 | การจัดทำใบโอนสินค้า | 2 ครั้ง | ||
| 137 | บุญชัย บุญสายัง | แผนกจัดส่ง | เปิดใบเสนอราคาค่าขนส่ง AGE | 1 ครั้ง |
| 76 | ดลยา ลิ้มประเสริฐ | Sale Support | ฝ่ายที่ใช้โปรแกรมนาวิชั่น | 1 ครั้ง |
| 144 | ดลยา ลิ้มประเสริฐ | Sale Support | การตั้ง BlanketOrder | 1 ครั้ง |
| 146 | ดลยา ลิ้มประเสริฐ | Sale Support | การเปิดใบสั่งขาย | 1 ครั้ง |
| 145 | ดลยา ลิ้มประเสริฐ | Sale Support | การทำใบเสนอราคา | 1 ครั้ง |
| 76 | รวีวรา ดิ่งแก้ว | Shipping | ฝ่ายที่ใช้โปรแกรมนาวิชั่น | 1 ครั้ง |
| 81 | ชญานิศ ปริพัฒนไพโรจน์ | Sale | ประเภทข้อมูล | 1 ครั้ง |
| 146 | ชญานิศ ปริพัฒนไพโรจน์ | Sale | การเปิดใบสั่งขาย | 1 ครั้ง |
| 145 | ชญานิศ ปริพัฒนไพโรจน์ | Sale | การทำใบเสนอราคา | 1 ครั้ง |
| 144 | ชญานิศ ปริพัฒนไพโรจน์ | Sale | การตั้ง BlanketOrder | 1 ครั้ง |
| 138 | ใบเสนอราคาขนส่ง Transport | 1 ครั้ง | ||
| 136 | นันติยาภรณ์ วิชัย | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | บันทึกตัดอะไหล่/วัสดุสิ้นเปลือง | 1 ครั้ง |
| 135 | สร้าง Card ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย | 2 ครั้ง | ||
| 134 | การสร้าง Card Fix Asset | 1 ครั้ง |
หน้า: 11 / 15
ย้อนกลับ ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป