รหัส |
ชื่อ - นามสกุล |
ฝ่าย/แผนก |
หัวข้อ |
เปิดอ่าน |
| 856 | อรทัย ทับสี | นาดี | E-Magazine The Balance November- December 2015 | 1 ครั้ง |
| 851 | อรทัย ทับสี | นาดี | 2 ครั้ง | |
| 850 | อรทัย ทับสี | นาดี | 1 ครั้ง | |
| 849 | อรทัย ทับสี | นาดี | 1 ครั้ง | |
| 845 | ศิริญญา ตุลารักษ์ | Sale | 2 ครั้ง | |
| 843 | สุรชาติ จันทสุวรรณ | ฝ่ายสารสนเทศ | 1 ครั้ง | |
| 840 | นันทวัน หอมระรื่น | นครหลวง | แบบประเมินผลการสัมภาษณ์งาน | 43 ครั้ง |
| 837 | ข่าวสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ 28 | 1 ครั้ง | ||
| 836 | อรทัย ทับสี | นาดี | คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Business Ethics and Code of Conduct) | 1 ครั้ง |
| 835 | อรทัย ทับสี | นาดี | วิธีทำ Auto List Mail ใน Outlook | 1 ครั้ง |
| 834 | อรทัย ทับสี | นาดี | โปรแกรมบันทึกรายรับ-รายจ่าย | 1 ครั้ง |
| 832 | อรทัย ทับสี | นาดี | Excel 2007 Advance(pivot) | 2 ครั้ง |
| 831 | อรทัย ทับสี | นาดี | Excel Training | 2 ครั้ง |
| 829 | อรทัย ทับสี | นาดี | พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 – สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่ผู้ประกันตนจะได้รับ | 1 ครั้ง |
| 828 | อรทัย ทับสี | นาดี | การจ่ายเงินสมทบของนายจ้าง | 1 ครั้ง |
| 827 | อรทัย ทับสี | นาดี | Health Care – อาหารคลีน (Clean Food) อาหารเพื่อสุขภาพ | 1 ครั้ง |
| 826 | อรทัย ทับสี | นาดี | AGE ร่วมสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลบางพระครู จ.พระนครศรีอยุธยา – 26 มค. 58 | 1 ครั้ง |
| 825 | อรทัย ทับสี | นาดี | AGE GROUP เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2015 | 1 ครั้ง |
| 824 | อรทัย ทับสี | นาดี | AGE Group ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU : CSR-DIW Continuous ประจำปี 2558 | 1 ครั้ง |
| 821 | อรทัย ทับสี | นาดี | กิจกรรมเพื่อนแนะนำเพื่อน “Friends get Friends” | 1 ครั้ง |
หน้า: 383 / 404
ย้อนกลับ ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... ถัดไป