รหัส |
ชื่อ - นามสกุล |
ฝ่าย/แผนก |
หัวข้อ |
เปิดอ่าน |
| 3942 | ณัฐพล บรรจงลีลาหงส์ | แผนกสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม | พนักงานเข้าใหม่ | 1 ครั้ง |
| 3941 | ณัฐพล บรรจงลีลาหงส์ | แผนกสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม | พนักงานเข้าใหม่ | 1 ครั้ง |
| 3939 | สุรชาติ จันทสุวรรณ | ฝ่ายสารสนเทศ | ประกาศเลื่อนตำแหน่งบริษัทในกลุ่ม AGE | 4 ครั้ง |
| 3938 | สุรชาติ จันทสุวรรณ | ฝ่ายสารสนเทศ | ประกาศ เรื่อง โอนย้ายพนักงาน | 1 ครั้ง |
| 3937 | itadmin admin | ฝ่ายสารสนเทศ | อย่างไร.....จึงถือว่าเจ็บป่วยฉุกเฉิน | 1 ครั้ง |
| 3935 | นารีรัตน์ บุญประดับ | แผนกจัดส่ง | 8 ครั้ง | |
| 3933 | รวีวรา ดิ่งแก้ว | Shipping | แบบฟอร์ม ใบโอนย้ายสินทรัพย์ | 1 ครั้ง |
| 3932 | เนตรนภา พงศ์พิริยะกุล | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | ปรับตำแหน่งงาน | 1 ครั้ง |
| 3931 | เนตรนภา พงศ์พิริยะกุล | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | หลักเกณฑ์การประเมินผลการทำงานประจำปี 2560 | 1 ครั้ง |
| 3930 | สิโรบล สุขสวคนธ์ | แผนกพัฒนาธุรกิจ | ใบเบิกอุปกรณ์ไอที | 1 ครั้ง |
| 3929 | จิตติมา แตงกวย | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) | 1 ครั้ง |
| 3926 | 1 ครั้ง | |||
| 3925 | itadmin admin | ฝ่ายสารสนเทศ | หลักเกณฑ์การประเมินผลการทำงานประจำปี 2560 | 1 ครั้ง |
| 3921 | ณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา | แผนกบริหาร | ประกาศ เรื่อง โอนย้ายพนักงาน | 1 ครั้ง |
| 3920 | ณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา | แผนกบริหาร | ผลประเมิน AGM Checklist 2017 | 2 ครั้ง |
| 3919 | ณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา | แผนกบริหาร | ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 | 1 ครั้ง |
| 3918 | ณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา | แผนกบริหาร | โอนย้ายพนักงาน | 1 ครั้ง |
| 3916 | ณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา | แผนกบริหาร | เลื่อนตำแหน่ง | 3 ครั้ง |
| 3915 | ณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา | แผนกบริหาร | โอนย้ายพนักงาน | 2 ครั้ง |
| 3912 | เลื่อนตำแหน่งบริษัทในกลุ่ม AGE | 1 ครั้ง |
หน้า: 297 / 404
ย้อนกลับ ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... ถัดไป