รหัส |
ชื่อ - นามสกุล |
ฝ่าย/แผนก |
หัวข้อ |
เปิดอ่าน |
| 5320 | รพิน พินทุกนก | ฝ่ายสารสนเทศ | 3 ครั้ง | |
| 5314 | สุรชาติ จันทสุวรรณ | ฝ่ายสารสนเทศ | พนักงานเข้าใหม่ | 2 ครั้ง |
| 5313 | สุรชาติ จันทสุวรรณ | ฝ่ายสารสนเทศ | พนักงานเข้าใหม่ | 3 ครั้ง |
| 5312 | สุรชาติ จันทสุวรรณ | ฝ่ายสารสนเทศ | พนักงานเข้าใหม่ | 2 ครั้ง |
| 5311 | สุรชาติ จันทสุวรรณ | ฝ่ายสารสนเทศ | พนักงานเข้าใหม่ | 2 ครั้ง |
| 5308 | นันทวัน หอมระรื่น | นครหลวง | ข่าวสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ 39 เดือนตุลาคม 2560 | 1 ครั้ง |
| 5301 | สมลักษณ์ ทองรัก | นครหลวง | ข่าวสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ 40 เดือนพฤศจิกายน 2560 | 1 ครั้ง |
| 5298 | E-Magazine The Balance September-October 2017 | 1 ครั้ง | ||
| 5296 | ศิราณี รักษาชาติ | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | ตารางรับเช็ค-วางบิล ประจำปี 2559 | 2 ครั้ง |
| 5294 | กัญจน์ชญา ณัฏฐาพิมุกต์ | แผนกเงินเดือนและสวัสดิการ | เอกสารการขออนุมัติใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที และอื่นๆ | 2 ครั้ง |
| 5288 | "ยิ้มรับสิทธิ" ประกันสังคม | 1 ครั้ง | ||
| 5286 | รวีวรา ดิ่งแก้ว | Shipping | หลักเกณฑ์การประเมินผลการทำงานประจำปี 2560 | 3 ครั้ง |
| 5273 | ณัฐพร ศักดิ์ศิริ | Sourcing | พนักงานเข้าใหม่ | 1 ครั้ง |
| 5272 | ณัฐพร ศักดิ์ศิริ | Sourcing | พนักงานเข้าใหม่ | 1 ครั้ง |
| 5268 | ณัฐพร ศักดิ์ศิริ | Sourcing | พนักงานเข้าใหม่ | 4 ครั้ง |
| 5266 | ณัฐพร ศักดิ์ศิริ | Sourcing | พนักงานเข้าใหม่ | 2 ครั้ง |
| 5264 | ณัฐพร ศักดิ์ศิริ | Sourcing | พนักงานเข้าใหม่ | 2 ครั้ง |
| 5259 | ณัฐพร ศักดิ์ศิริ | Sourcing | พนักงานเข้าใหม่ | 1 ครั้ง |
| 5258 | ณัฐพร ศักดิ์ศิริ | Sourcing | พนักงานเข้าใหม่ | 1 ครั้ง |
| 5249 | ณัฐพร ศักดิ์ศิริ | Sourcing | พนักงานเข้าใหม่ | 1 ครั้ง |
หน้า: 259 / 404
ย้อนกลับ ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... ถัดไป