รหัส |
ชื่อ - นามสกุล |
ฝ่าย/แผนก |
หัวข้อ |
เปิดอ่าน |
| 5556 | สุพัตรา หลังภาค | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | พนักงานเข้าใหม่ | 1 ครั้ง |
| 5555 | สุพัตรา หลังภาค | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | พนักงานเข้าใหม่ | 1 ครั้ง |
| 5553 | สุพัตรา หลังภาค | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | พนักงานเข้าใหม่ | 2 ครั้ง |
| 5552 | สุพัตรา หลังภาค | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | พนักงานเข้าใหม่ | 1 ครั้ง |
| 5551 | สุพัตรา หลังภาค | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | พนักงานเข้าใหม่ | 1 ครั้ง |
| 5549 | วนิดา อะโข | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | หลักเกณฑ์การประเมินผลการทำงานประจำปี 2560 | 2 ครั้ง |
| 5545 | นันทวัน หอมระรื่น | นครหลวง | โรคซึมเศร้า | 1 ครั้ง |
| 5541 | นันทวัน หอมระรื่น | นครหลวง | ข่าวสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ 40 เดือนพฤศจิกายน 2560 | 1 ครั้ง |
| 5538 | สราวุฒิ สอนสุราษฏร์ | นครหลวง | ข่าวสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ 40 เดือนพฤศจิกายน 2560 | 1 ครั้ง |
| 5535 | พนักงานเข้าใหม่ | 1 ครั้ง | ||
| 5534 | พนักงานเข้าใหม่ | 1 ครั้ง | ||
| 5533 | ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 | 1 ครั้ง | ||
| 5531 | ข่าวสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ 38 | 1 ครั้ง | ||
| 5529 | คุณมีสิทธิ เพิ่ม เงินสะสมกองทุนสำรอง | 3 ครั้ง | ||
| 5528 | พนักงานเข้าใหม่ | 1 ครั้ง | ||
| 5527 | พนักงานเข้าใหม่ | 1 ครั้ง | ||
| 5526 | พนักงานเข้าใหม่ | 1 ครั้ง | ||
| 5522 | สุพัตรา หลังภาค | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | พนักงานเข้าใหม่ | 1 ครั้ง |
| 5521 | สุพัตรา หลังภาค | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | พนักงานเข้าใหม่ | 1 ครั้ง |
| 5520 | สุพัตรา หลังภาค | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | พนักงานเข้าใหม่ | 1 ครั้ง |
หน้า: 253 / 404
ย้อนกลับ ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... ถัดไป