รหัส |
ชื่อ - นามสกุล |
ฝ่าย/แผนก |
หัวข้อ |
เปิดอ่าน |
| 5616 | น้ำผึ้ง แจ้งวงษ์ | นครหลวง | หลักเกณฑ์การประเมินผลการทำงานประจำปี 2560 | 1 ครั้ง |
| 5608 | วนิดา อะโข | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | ประกาศวันหยุดชดเชยวันหยุดประเพณี 2559 | 1 ครั้ง |
| 5607 | กฤษฏา พงศกรกุล | แผนกพัฒนาธุรกิจ | AGE Group ร่วมปรับปรุงสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนวัดปรีดาราม จ.พระนครศรีอยุธยา | 1 ครั้ง |
| 5605 | วนิดา อะโข | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | โอนย้ายพนักงาน | 1 ครั้ง |
| 5604 | ปิยะณัฐ เจริญพร | Sale | เลื่อนตำแหน่ง | 1 ครั้ง |
| 5601 | ณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา | แผนกบริหาร | 1 ครั้ง | |
| 5597 | ใบขออนุมัติการฝึกอบรมภายนอก | 1 ครั้ง | ||
| 5596 | สุพัตรา หลังภาค | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 1 ครั้ง | |
| 5595 | สุพัตรา หลังภาค | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 1 ครั้ง | |
| 5594 | สุพัตรา หลังภาค | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 1 ครั้ง | |
| 5593 | สุพัตรา หลังภาค | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 1 ครั้ง | |
| 5592 | สุพัตรา หลังภาค | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | ข่าวสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ 40 เดือนพฤศจิกายน 2560 | 1 ครั้ง |
| 5589 | ณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา | แผนกบริหาร | ข่าวสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ 38 | 1 ครั้ง |
| 5587 | กฤตภาส นิธิกุลพานิช | Export Sales | 1 ครั้ง | |
| 5586 | ศิรมณี เกตุเวียง | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 1 ครั้ง | |
| 5582 | สุพัตรา หลังภาค | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | พนักงานเข้าใหม่ | 2 ครั้ง |
| 5581 | สุพัตรา หลังภาค | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | พนักงานเข้าใหม่ | 2 ครั้ง |
| 5580 | สุพัตรา หลังภาค | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | พนักงานเข้าใหม่ | 1 ครั้ง |
| 5578 | สุพัตรา หลังภาค | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | พนักงานเข้าใหม่ | 2 ครั้ง |
| 5577 | สุพัตรา หลังภาค | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | พนักงานเข้าใหม่ | 1 ครั้ง |
หน้า: 251 / 404
ย้อนกลับ ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... ถัดไป