รหัส |
ชื่อ - นามสกุล |
ฝ่าย/แผนก |
หัวข้อ |
เปิดอ่าน |
| 6560 | พนักงานเข้าใหม่ | 2 ครั้ง | ||
| 6556 | ณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา | แผนกบริหาร | 2 ครั้ง | |
| 6555 | ณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา | แผนกบริหาร | ประกาศ การเบิกเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ | 1 ครั้ง |
| 6554 | ณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา | แผนกบริหาร | ประกาศ หลักเกณฑ์การคำนวณการมาทำงาน และโทษทางวินัย | 1 ครั้ง |
| 6553 | สุพัด โอ่งรัมย์ | แผนกจัดส่ง | นโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) | 4 ครั้ง |
| 6551 | สุพัด โอ่งรัมย์ | แผนกจัดส่ง | 1 ครั้ง | |
| 6550 | สุพัด โอ่งรัมย์ | แผนกจัดส่ง | 1 ครั้ง | |
| 6549 | สุพัด โอ่งรัมย์ | แผนกจัดส่ง | 1 ครั้ง | |
| 6548 | สุพัด โอ่งรัมย์ | แผนกจัดส่ง | 3 ครั้ง | |
| 6547 | สุพัด โอ่งรัมย์ | แผนกจัดส่ง | 1 ครั้ง | |
| 6546 | สุพัด โอ่งรัมย์ | แผนกจัดส่ง | E-Magazine The Balance September-October 2017 | 1 ครั้ง |
| 6545 | สุพัด โอ่งรัมย์ | แผนกจัดส่ง | ข่าวสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ 39 เดือนตุลาคม 2560 | 1 ครั้ง |
| 6544 | สุพัด โอ่งรัมย์ | แผนกจัดส่ง | ข่าวสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ 40 เดือนพฤศจิกายน 2560 | 1 ครั้ง |
| 6543 | สุพัด โอ่งรัมย์ | แผนกจัดส่ง | E-Magazine The Balance November-December 2017 | 2 ครั้ง |
| 6542 | สุพัด โอ่งรัมย์ | แผนกจัดส่ง | โครงการ “ ร้อยรักรวมใจเอจีอีรักษ์ต้นไม้สู่ชุมชน ” | 1 ครั้ง |
| 6541 | สุพัด โอ่งรัมย์ | แผนกจัดส่ง | ตารางสรุปรายการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560 | 2 ครั้ง |
| 6538 | น้ำผึ้ง แจ้งวงษ์ | นครหลวง | โรคซึมเศร้า | 1 ครั้ง |
| 6533 | สุพัด โอ่งรัมย์ | แผนกจัดส่ง | 2 ครั้ง | |
| 6532 | สุพัด โอ่งรัมย์ | แผนกจัดส่ง | ตารางวางบิล-รับเช็ค ประจำปี 2561 | 6 ครั้ง |
| 6531 | สุพัด โอ่งรัมย์ | แผนกจัดส่ง | ตารางรับเช็ค-วางบิล ประจำปี 2559 | 1 ครั้ง |
หน้า: 222 / 404
ย้อนกลับ ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... ถัดไป