รหัส |
ชื่อ - นามสกุล |
ฝ่าย/แผนก |
หัวข้อ |
เปิดอ่าน |
| 10481 | กฤช คำหา | Sale | เปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561 | 1 ครั้ง |
| 10480 | ธัญกร ซ่อนกลิ่น | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | E-Magazine The Balance May-June 2018 | 1 ครั้ง |
| 10479 | ธัญกร ซ่อนกลิ่น | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | ข่าวสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ 46 เดือนพฤษภาคม 2561 | 2 ครั้ง |
| 10478 | ธัญกร ซ่อนกลิ่น | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 1 ครั้ง | |
| 10477 | ธัญกร ซ่อนกลิ่น | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | ขอเชิญพนักงานทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้สวัสดิการประกันกลุ่ม | 1 ครั้ง |
| 10476 | ธัญกร ซ่อนกลิ่น | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | ตารางวางบิล-รับเช็ค ประจำปี 2561 | 1 ครั้ง |
| 10475 | ณัฐกุล ปราณอมรกิจ | แผนกจัดส่ง | ข่าวสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ 48 เดือนกรกฏาคม 2561 | 1 ครั้ง |
| 10472 | E-Magazine The Balance May-June 2018 | 1 ครั้ง | ||
| 10467 | ข่าวสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ 48 เดือนกรกฏาคม 2561 | 1 ครั้ง | ||
| 10464 | วินัย กลิ่นซ้อน | นครหลวง | 2 ครั้ง | |
| 10462 | Tanachai Lertkhumchai | แผนกแรงงานสัมพันธ์และธุรการ | 1 ครั้ง | |
| 10459 | Tanachai Lertkhumchai | แผนกแรงงานสัมพันธ์และธุรการ | อัตราการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน | 3 ครั้ง |
| 10458 | itadmin admin | ฝ่ายสารสนเทศ | ข่าวสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ 48 เดือนกรกฏาคม 2561 | 1 ครั้ง |
| 10446 | เปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561 | 1 ครั้ง | ||
| 10439 | ใบเบิกอุปกรณ์เครื่องเขียน | 1 ครั้ง | ||
| 10438 | Tanachai Lertkhumchai | แผนกแรงงานสัมพันธ์และธุรการ | ข่าวสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ 44 เดือนมีนาคม 2561 | 1 ครั้ง |
| 10434 | Tanachai Lertkhumchai | แผนกแรงงานสัมพันธ์และธุรการ | เปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561 | 2 ครั้ง |
| 10429 | ณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา | แผนกบริหาร | พนักงานเข้าใหม่ | 4 ครั้ง |
| 10426 | ณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา | แผนกบริหาร | พนักงานเข้าใหม่ | 2 ครั้ง |
| 10425 | อนุวิทย์ บรรเทา | ฝ่ายสารสนเทศ | E-Magazine The Balance May-June 2018 | 2 ครั้ง |
หน้า: 122 / 404
ย้อนกลับ ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... ถัดไป