รหัส |
ชื่อ - นามสกุล |
ฝ่าย/แผนก |
หัวข้อ |
เปิดอ่าน |
| 10693 | อนุวิทย์ บรรเทา | ฝ่ายสารสนเทศ | พนักงานเข้าใหม่ | 1 ครั้ง |
| 10692 | ชนิดาภรณ์ นนทวงษ์ | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 1 ครั้ง | |
| 10690 | นันทวัน หอมระรื่น | นครหลวง | เก็บตก ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 | 1 ครั้ง |
| 10689 | นันทวัน หอมระรื่น | นครหลวง | ประชาสัมพันธ์กองทุนสำเลี้ยงชีพ | 1 ครั้ง |
| 10688 | นันทวัน หอมระรื่น | นครหลวง | ข่าวสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ 45 เดือนเมษายน 2561 | 1 ครั้ง |
| 10687 | นันทวัน หอมระรื่น | นครหลวง | ร่วมใจประหยัดพลังงาน | 1 ครั้ง |
| 10686 | นันทวัน หอมระรื่น | นครหลวง | ข่าวสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ 46 เดือนพฤษภาคม 2561 | 1 ครั้ง |
| 10685 | นันทวัน หอมระรื่น | นครหลวง | ประกันสังคมเพิ่มสิทธิกรณีคลอดบุตร | 1 ครั้ง |
| 10684 | นันทวัน หอมระรื่น | นครหลวง | ข่าวสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ 48 เดือนกรกฏาคม 2561 | 1 ครั้ง |
| 10683 | นันทวัน หอมระรื่น | นครหลวง | 1 ครั้ง | |
| 10681 | นันทวัน หอมระรื่น | นครหลวง | เปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561 | 1 ครั้ง |
| 10680 | นันทวัน หอมระรื่น | นครหลวง | Public Holiday of VINA AGE 2018 | 1 ครั้ง |
| 10678 | ศิริพร ทองส้าน | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 1 ครั้ง | |
| 10673 | ศิรมณี เกตุเวียง | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 1 ครั้ง | |
| 10672 | ศิรมณี เกตุเวียง | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 1 ครั้ง | |
| 10671 | พนัสดา ดาวสนั่น | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 2 ครั้ง | |
| 10670 | พนัสดา ดาวสนั่น | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | แบบฟอร์มรับรองเวลาปฏิบัติงาน | 1 ครั้ง |
| 10669 | อชิรญา กุลเมืองโดน | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 4 ครั้ง | |
| 10668 | อชิรญา กุลเมืองโดน | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 2 ครั้ง | |
| 10667 | วนิดา อะโข | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | แบบฟอร์ม ใบโอนย้ายสินทรัพย์ | 1 ครั้ง |
หน้า: 117 / 404
ย้อนกลับ ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... ถัดไป